【美国海德能声明】【网站地图】设为首页】【加入收藏


  ◎ 离子交换树脂分类水处理用离子交换树脂 | 电厂锅炉用离子交换树脂 | 混合床用离子交换树脂 | 食品饮料行业用交换树脂 | 高分子吸水树脂
  电厂锅炉用离子交换树脂                       
型 号 出厂型式 全交换容量
(mmol/g)
体积交换容量
(mmol/ml)
含水量
(%)
湿视密度
(g/ml)
湿真密度
(g/ml)
粒  度
(%)(mm)
有效粒径
(mm)
备 注
HY-1001 钠型 4.5 1.9 45-50 0.77-0.87 1.25-1.29 0.315-1.250 0.4-0.7 强酸性阳树脂
HY-1002 氢型 5 1.75 51-56 0.73-0.83 1.17-1.22 0.315-1.250 0.4-0.7 强酸性阳树脂
HY-1003 氢型 9.5 3.5 40-50 0.72-0.82 1.12-1.22 0.315-1.250 0.4-0.7 大孔弱酸性阳树脂
HY-1004 氢型 10.8 4.2 45-52 0.72-0.8 1.14-1.2 0.315-1.250 0.4-0.7 大孔弱酸性阳树脂
HY-2001 氢氧型 3.8 1.1 53-58 0.66-0.71 1.06-1.19 0.315-1.250 0.4-0.7 强碱性阴树脂
HY-2002 氯型 3.5 1.3 42-48 0.67-0.73 1.07-1.1 0.315-1.250 0.4-0.7 强碱性阴树脂
HY-2003 氢氧型 4 0.9 60-70 0.65-0.7 1.05-1.09 0.315-1.250 0.45-0.7 强碱性阴树脂
HY-2004 氯型 3.7 1.1 50-60 0.66-0.71 1.06-1.1 0.315-1.250 0.45-0.7 强碱性阴树脂
HY-2005 氢氧型 3.7 1 50-60 0.67-0.72 1.06-1.10 0.315-1.250 0.4-0.7 强碱性阴树脂
HY-2006 氯型 3.4 1.2 47-57 0.68-0.73 1.07-1.12 0.315-1.250 0.4-0.7 强碱性阴树脂
HY-2007 氢氧型 4 0.95 55-65 0.63-0.70 1.05-1.08 0.315-1.250 0.4-0.7 强碱性阴树脂
HY-2008 氯型 3.8 1.15 50-60 0.65-0.73 1.06-1.1 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-3001 游离胺型 4.8 1.4 48-58 0.65-0.72 1.03-1.06 0.315-1.250 0.4-0.7 弱碱性阴树脂
HY-S1003 氢型 9.5 3.5 40-50 0.72-0.82 1.12-1.22 0.315-0.63 0.35-0.5 弱酸性阳树脂
HY-S1004 氢型 10.8 4.2 45-52 0.72-0.8 1.14-1.2 0.315-0.63 0.35-0.5 大孔弱酸性阳树脂
HY-S1005 氢型 4.9 1.9 46-51 0.78-0.84 1.24 0.635-1.250 0.63 强酸性阳树脂
HY-S1006 钠型 4.4 2.1 38-43 0.81-0.87 1.3 0.635-1.250 0.63 强酸性阳树脂
HY-S1007 氢型 4.8 1.65 50-60 0.74-0.8 1.16-1.24 0.63-1.25 0.65-0.9 强酸性阳树脂
HY-S1008 钠型 4.35 1.75 45-55 0.76-0.82 1.25-1.28 0.63-1.25 0.65-0.9 强酸性阳树脂
HY-S2001 氢氧型 3.8 1.05 53-58 0.66-0.71 1.06-1.19 0.315-0.63 0.35-0.5 强碱性阴树脂
HY-S2002 氯型 3.5 1.25 42-48 0.67-0.73 1.07-1.1 0.63-1.25 0.63 强碱性阴树脂
HY-S2005 氢氧型 3.7 1 50-60 0.67-0.72 1.06-1.10 0.63-1.25 0.63 强碱性阴树脂
HY-S2006 氯型 3.4 1.2 47-57 0.68-0.73 1.07-1.12 0.63-1.25 0.63 强碱性阴树脂
HY-S2007 氢氧型 4 0.9 55-65 0.63-0.70 1.05-1.08 0.63-1.25 0.63 强碱性阴树脂
HY-S2008 氯型 3.8 1.1 50-60 0.65-0.73 1.06-1.1 0.63-1.25 0.63 强碱性阴树脂
HY-S3001 游离胺型 4.8 1.4 48-58 0.65-0.72 1.03-1.06 0.315-0.63 0.35-0.5 弱碱性阴树脂
HY-F1001 氢型 5 1.75 51-56 0.73-0.83 1.17-1.22 0.45-1.25 0.5 强酸性阳树脂
HY-F1002 钠型 4.5 1.9 45-50 0.77-0.87 1.25-1.29 0.45-1.25 0.5 强酸性阳树脂
HY-F1003 氢型 9.5 3.5 40-50 0.72-0.82 1.12-1.22 0.45-1.25 0.5
HY-F1004 氢型 10.8 4.2 45-52 0.72-0.8 1.14-1.2 0.45-1.25 0.5 大孔弱酸性阳树脂
HY-F1007 氢型 4.8 1.65 50-60 0.74-0.8 1.16-1.24 0.45-1.25 0.5 强酸性阳树脂
HY-F1008 钠型 4.35 1.75 45-55 0.76-0.82 1.25-1.28 0.45-1.25 0.5 强酸性阳树脂
HY-F2001 氢氧型 3.8 1.1 53-58 0.66-0.71 1.06-1.19 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-F2002 氯型 3.5 1.3 42-48 0.67-0.73 1.07-1.1 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-F2005 氢氧型 3.5 0.95 50-60 0.67-0.72 1.06-1.10 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-F2006 氯型 3.4 1.15 47-57 0.68-0.73 1.07-1.12 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-F2007 氢氧型 4 0.95 55-65 0.63-0.70 1.05-1.08 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-F2008 氯型 3.8 1.15 50-60 0.65-0.73 1.06-1.1 0.45-1.25 0.5 强碱性阴树脂
HY-F3001 游离胺型 4.8 1.4 48-58 0.65-0.72 1.03-1.06 0.45-1.25 0.5 弱碱性阴树脂
HY-M1001 氢型 5 1.7 51-56 0.73-0.83 1.17-1.22 0.71-1.25 0.71-0.9 强酸性阳树脂
HY-M1002 钠型 4.5 1.8 45-50 0.77-0.87 1.25-1.29 0.71-1.25 0.71-0.9 强酸性阳树脂
HY-M1007 氢型 4.8 1.65 50-60 0.74-0.8 1.16-1.24 0.63-1.25 0.65-0.9 强酸性阳树脂
HY-M1008 钠型 4.35 1.75 45-55 0.76-0.82 1.25-1.28 0.63-1.25 0.65-0.9 强酸性阳树脂
HY-M2001 氢氧型 3.8 1.1 42-48 0.67-0.73 1.07-1.1 0.4-0.9 0.5-0.65 强酸性阴树脂
HY-M2002 氯型 3.5 1.3 42-48 0.67-0.73 1.07-1.1 0.4-0.9 0.5-0.65 强碱性阴树脂
HY-M2007 氢氧型 4 0.95 55-65 0.63-0.70 1.05-1.09 0.45-0.9 --- 强碱性阴树脂
HY-M2008 氯型 3.7 1.15 50-60 0.65-0.73 1.05-1.09 0.45-0.9 --- 强碱性阴树脂
HY-T1007 氢型 4.8 1.65 50-60 0.74-0.8 1.16-1.24 0.71-1.25 --- 强酸性阳树脂
HY-T1008 钠型 4.35 1.75 45-55 0.76-0.82 1.25-1.28 0.71-1.25 --- 强酸性阳树脂
HY-T2007 氢氧型 4 0.95 55-65 0.63-0.7 1.05-1.09 0.45-0.9 --- 强碱性阴树脂
HY-T2008 氯型 4 1.15 50-60 0.65-0.73 1.05-1.09 0.45-0.9 --- 强碱性阴树脂


版权所有:北京海德能科技有限公司  鲁ICP备11034425号-1    
电话:010-82887043  82888736 (药剂)  010-82887063 (树脂)  邮编:101111  传真:010-88281912
公司地址:北京经济技术开发区科创三街10号迪昌工业园C座  网址:www.membranes.cn  电子邮箱:bjhaideneng@126.com